VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,477,295,008 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 970,157.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,116,700.4 GB  618,324,637
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,998,991.6 GB  5,330,589,024
3 Russian Federation  90,993,760.9 GB  1,409,236,626
4 Japan  72,687,895.9 GB  759,937,458
5 United States  55,893,118.4 GB  2,117,072,175
6 Taiwan  52,623,898.7 GB  803,779,356
7 France  46,850,313.8 GB  621,519,469
8 Indonesia  40,136,982.9 GB  910,771,544
9 India  37,775,091.3 GB  792,183,120
10 Viet Nam  31,538,471.4 GB  547,047,702
11 China  29,984,809.6 GB  793,226,925
12 Thailand  20,454,240.1 GB  351,571,746
13 United Arab Emirates  16,048,242.1 GB  521,225,498
14 Hong Kong  15,266,602.4 GB  300,915,694
15 Myanmar  13,857,954.6 GB  227,512,758
16 Philippines  13,347,809.3 GB  321,051,225
17 Turkmenistan  12,611,038.4 GB  158,483,359
18 Malaysia  12,352,047.1 GB  154,437,567
19 Ukraine  9,580,977.1 GB  554,468,625
20 Bangladesh  9,555,199.1 GB  388,439,464
21 Canada  8,473,713.4 GB  137,235,228
22 Saudi Arabia  8,340,357.9 GB  111,170,988
23 Germany  8,184,483.8 GB  282,815,455
24 Turkey  6,999,291.9 GB  111,816,151
25 Singapore  6,989,647.1 GB  437,070,695
26 Argentina  6,896,814.1 GB  98,123,379
27 Australia  5,978,140.2 GB  122,496,192
28 Brazil  5,722,617.5 GB  1,429,824,861
29 Iraq  5,713,866.6 GB  225,863,909
30 United Kingdom  5,533,816.4 GB  193,921,912
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,549.4 GB  76,573,757
32 Pakistan  4,658,390.5 GB  107,465,440
33 Nigeria  4,288,946.9 GB  486,079,649
34 Cambodia  3,374,174.4 GB  94,761,024
35 Kenya  3,069,333.6 GB  183,529,856
36 Mexico  2,621,536.6 GB  45,295,811
37 Spain  2,389,264.7 GB  31,291,068
38 Oman  2,260,640.6 GB  38,263,262
39 Netherlands  2,007,336.7 GB  76,515,155
40 Gabon  1,685,340.6 GB  11,079,038
41 Armenia  1,468,856.7 GB  4,974,942
42 Somalia  1,454,706.5 GB  62,240,619
43 Egypt  1,425,102.6 GB  38,179,896
44 Qatar  1,412,019.5 GB  19,414,302
45 Algeria  1,407,165.8 GB  37,696,337
46 Syrian Arab Republic  1,366,616.6 GB  237,491,554
47 Nepal  1,351,980.3 GB  19,916,653
48 Jordan  1,327,152.3 GB  25,807,601
49 Sudan  1,314,033.2 GB  45,400,528
50 Italy  1,296,902.9 GB  16,855,140
51 Kyrgyzstan  1,289,308.8 GB  14,834,234
52 Cote D'ivoire  1,234,570.2 GB  14,634,888
53 New Zealand  1,202,031.2 GB  15,578,291
54 Colombia  1,151,451.6 GB  20,660,876
55 Macau  1,083,827.7 GB  19,433,243
56 Kazakhstan  1,079,641.8 GB  15,799,532
57 Sweden  1,028,369.1 GB  19,809,275
58 Ghana  1,021,507.8 GB  60,686,788
59 Austria  947,109.0 GB  15,275,458
60 Venezuela  938,728.8 GB  26,612,361
61 Belarus  905,483.3 GB  23,247,236
62 Chile  898,000.6 GB  14,766,703
63 Romania  836,110.7 GB  22,710,559
64 Peru  829,437.3 GB  10,931,539
65 Ethiopia  768,782.9 GB  39,596,377
66 Kuwait  709,269.1 GB  10,682,844
67 Mongolia  705,707.0 GB  11,372,209
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,362.2 GB  19,516,493
69 Poland  677,398.3 GB  11,010,019
70 Yemen  672,105.8 GB  22,762,469
71 Morocco  666,942.3 GB  25,513,119
72 Ecuador  605,219.6 GB  53,931,303
73 Azerbaijan  599,525.8 GB  10,567,712
74 Latvia  598,203.0 GB  3,763,156
75 Norway  554,089.9 GB  5,078,432
76 Switzerland  543,130.4 GB  43,527,175
77 Palestinian Territory Occupied  517,377.4 GB  12,498,169
78 Belgium  503,576.0 GB  8,497,201
79 South Africa  480,642.3 GB  18,131,497
80 Afghanistan  479,607.8 GB  16,735,340
81 Finland  462,702.3 GB  4,007,986
82 Tanzania United Republic of  451,375.4 GB  11,048,310
83 Israel  433,047.5 GB  9,684,289
84 Portugal  396,444.6 GB  6,135,804
85 Uganda  394,152.5 GB  19,547,741
86 Czech Republic  342,108.1 GB  5,103,020
87 Hungary  340,293.6 GB  5,378,145
88 Denmark  338,862.8 GB  3,360,381
89 Lithuania  337,415.3 GB  4,730,905
90 Georgia  308,823.0 GB  3,647,821
91 Guinea  292,706.4 GB  9,011,577
92 Sri Lanka  287,016.3 GB  6,797,771
93 Greece  282,912.1 GB  4,191,800
94 Dominican Republic  236,842.1 GB  7,170,135
95 Brunei Darussalam  235,123.3 GB  1,624,495
96 Bahrain  232,720.9 GB  3,700,047
97 Tunisia  222,257.8 GB  6,134,095
98 Bulgaria  217,713.3 GB  5,118,091
99 Guatemala  213,503.8 GB  4,465,376
100 Serbia  211,319.4 GB  3,652,282
101 Uzbekistan  210,205.9 GB  4,245,156
102 Panama  207,484.2 GB  5,671,414
103 Lebanon  206,341.5 GB  9,098,549
104 Bolivia  197,051.4 GB  3,359,110
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,074
106 Djibouti  164,988.8 GB  4,268,322
107 Ireland  144,793.6 GB  4,728,525
108 Slovenia  139,250.2 GB  1,651,418
109 Costa Rica  123,571.4 GB  1,868,275
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,776.6 GB  1,289,595
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,087.7 GB  1,265,993
112 Moldova Republic of  111,048.5 GB  2,926,767
113 Cuba  109,118.1 GB  2,854,111
114 Albania  107,568.4 GB  2,371,462
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.6 GB  945,141
116 Mauritius  102,233.8 GB  1,376,019
117 Jamaica  95,721.5 GB  2,188,071
118 Estonia  89,016.7 GB  1,868,814
119 Uruguay  86,641.3 GB  1,221,940
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,807
121 Rwanda  74,170.7 GB  2,078,969
122 Luxembourg  72,466.4 GB  3,179,514
123 Antigua and Barbuda  67,118.4 GB  1,641,757
124 Honduras  64,233.3 GB  1,438,158
125 Benin  63,233.8 GB  7,197,314
126 Cyprus  60,544.6 GB  10,175,284
127 Senegal  56,272.2 GB  2,041,496
128 Maldives  55,164.9 GB  922,265
129 Togo  54,475.0 GB  1,428,665
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,165
133 Macedonia  43,112.4 GB  660,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,935.9 GB  3,324,107
136 El Salvador  36,139.9 GB  907,294
137 Mozambique  34,451.3 GB  2,549,591
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,278
139 Puerto Rico  31,200.9 GB  738,776
140 Fiji  30,806.9 GB  863,226
141 Madagascar  29,583.4 GB  780,015
142 Barbados  29,375.6 GB  366,167
143 Tajikistan  28,546.1 GB  1,254,990
144 Malta  28,203.5 GB  531,818
145 Iceland  27,819.6 GB  1,161,388
146 Nicaragua  27,731.5 GB  534,747
147 Palau  27,264.5 GB  206,563
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,773
151 Congo The Democratic Republic of The  22,958.2 GB  1,521,001
152 Angola  22,149.3 GB  817,921
153 Chad  21,809.4 GB  4,522,941
154 Mali  19,407.5 GB  1,097,973
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,769
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,886
157 Mauritania  18,572.2 GB  551,904
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,782
160 Zimbabwe  16,554.9 GB  2,291,773
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,526
162 Papua New Guinea  16,165.8 GB  212,070
163 Guyana  15,100.1 GB  309,672
164 Malawi  13,719.7 GB  201,175
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.6 GB  22,732
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,536.1 GB  400,493
170 Belize  9,269.0 GB  523,772
171 Botswana  9,085.4 GB  205,470
172 Aruba  8,863.5 GB  99,561
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,024
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.4 GB  101,860
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,840
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.4 GB  686,672
180 Martinique  6,069.0 GB  81,722
181 Dominica  5,626.4 GB  319,695
182 Equatorial Guinea  5,593.4 GB  336,072
183 Congo  4,872.3 GB  132,228
184 Andorra  4,345.8 GB  80,573
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,871
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,770
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,522
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,029
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,100
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,929
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.5 GB  38,034
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,183
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4